La maggior parte degli hotel si trova in centro città, a breve distanza da centri congressi, negozi, ristoranti e monumenti e a circa 10/15 minuti dal Centro Congressi Lingotto.
Oggi Torino e l’Aera Metropolitana sono in grado di offrire circa 10.000 camere così divise:
Categoria | Camere in Torino | Camere in Torino e area metropolitana |
---|---|---|
Hotel 5* | 401 | 401 |
Hotel 4* | 3.137 | 4.235 |
Hotel 3* | 3.122 | 5.035 |
Hotel 2* | 1.147 | 1.240 |
Hotel 1* | 258 | 300 |
Totale | 8.065 | 11.211 |
Dati aggiornati a settembre 2025